Wednesday, 08 September 2010
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

Name

Ratko Varda

Birthday

1979-05-06

Number

7

Position

środkowy

Height

216 cm

Weight

120 kg

Passport

Bośnia

Career

  • 1992-1993: Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)
  • 1993-2001: Partizan Belgrad (Serbia)
  • 2001-2002: Detroit Pistons (NBA)
  • 2002-2003: Washington Wizards (NBA) następnie Union Olimpia Ljubljana (Słowenia)
  • 2003-2004: Appolon Patras (Grecja)
  • 2004-2005: Beskitas Stambuł (Turcja)
  • 2005-2006: BC Kijów (Ukraina)
  • 2006-2007: Real Madryt (Hiszpania)
  • 2007-2008: Vive Menorca (Hiszpania)
  • 2008-2009: Żalgiris Kowno (Litwa), następnie BC Khimki Moskwa (Rosja)
  • 2009-2010: Asseco Prokom Gdynia (Polska)
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

About me

wkrótce

Accumulated statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba rank
Season 6 0 02:15:52 75 24/39 61.5 1/4 25.0 25/43 58.1 24/35 68.6 10/22 45.5 32 8 23 26 11 4 3 4 81
Last 5 5 0 01:55:32 66 22/35 62.9 1/4 25.0 23/39 59.0 19/27 70.4 10/20 50.0 30 3 19 19 8 3 3 4 69
Last 10 6 0 02:15:52 75 24/39 61.5 1/4 25.0 25/43 58.1 24/35 68.6 10/22 45.5 32 8 23 26 11 4 3 4 81
Home 3 0 01:08:41 40 13/20 65.0 0/1 0 13/21 61.9 14/20 70.0 5/12 41.7 17 7 12 17 7 2 1 1 50
Road 3 0 01:07:11 35 11/19 57.9 1/3 33.3 12/22 54.5 10/15 66.7 5/10 50.0 15 1 11 9 4 2 2 3 31

Averages statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba rank
Season 6 0.0 22:38 12.5 4.0/6.5 61.5 0.2/0.7 28.6 4.2/7.2 58.3 4.0/5.8 69.0 1.7/3.7 45.9 5.3 1.3 3.8 4.3 1.8 0.7 0.5 0.7 13.5
Last 5 5 0.0 23:06 13.2 4.4/7.0 62.9 0.2/0.8 25.0 4.6/7.8 59.0 3.8/5.4 70.4 2.0/4.0 50.0 6.0 0.6 3.8 3.8 1.6 0.6 0.6 0.8 13.8
Last 10 6 0.0 22:38 12.5 4.0/6.5 61.5 0.2/0.7 28.6 4.2/7.2 58.3 4.0/5.8 69.0 1.7/3.7 45.9 5.3 1.3 3.8 4.3 1.8 0.7 0.5 0.7 13.5
Home 3 0.0 22:53 13.3 4.3/6.7 64.2 0.0/0.3 0.0 4.3/7.0 61.4 4.7/6.7 70.1 1.7/4.0 42.5 5.7 2.3 4.0 5.7 2.3 0.7 0.3 0.3 16.7
Road 3 0.0 22:23 11.7 3.7/6.3 58.7 0.3/1.0 30.0 4.0/7.3 54.8 3.3/5.0 66.0 1.7/3.3 51.5 5.0 0.3 3.7 3.0 1.3 0.7 0.7 1.0 10.3

Game by game

# data opponent f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba rank
1. 2010-03-11 Unicaja 0 22:03 16 7/8 87.5 0/1 0.0 7/9 77.8 2/4 50.0 4/5 80.0 9 0 4 5 2 0 1 1 20
2. 2010-03-03 Żalgiris 0 26:46 13 5/10 50.0 0/2 0.0 5/12 41.7 3/6 50.0 3/4 75.0 7 0 3 3 0 0 0 2 8
3. 2010-02-24 CSKA 0 26:18 15 4/8 50.0 0/0 0.0 4/8 50.0 7/8 87.5 1/5 20.0 6 2 4 5 2 1 0 0 18
4. 2010-02-10 CSKA 0 22:40 15 3/5 60.0 1/1 100.0 4/6 66.7 6/8 75.0 2/1 200.0 3 1 4 5 2 2 1 1 16
5. 2010-02-03 Unicaja 0 17:45 7 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 1/1 100.0 0/5 0.0 5 0 4 1 2 0 1 0 7
6. 2010-01-28 Żalgiris 0 20:20 9 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 5/8 62.5 0/2 0.0 2 5 4 7 3 1 0 0 12
© 2008-2010 23 STUDIO. All Rights Reserved.