Wednesday, 08 September 2010
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

Name

Ronald Burrell

Birthday

1983-07-21

Number

30

Position

skrzydłowy

Height

204 cm

Weight

100 kg

Passport

USA

Career

  • 2001-2005: NC-Greensboro (NCAA)
  • 2005-2006: Levallois SCB (Francja)
  • 2006-2007: Koeln 99ers (Niemcy)
  • 2007-2008: Telekom Baskets Bonn (Niemcy)
  • 2008-2010: Asseco Prokom Gdynia
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

About me

  • Ulubiona potrawa i napój.
    Stek, krewetki i Ice Tea.
  • Kiedy nie trenujesz, to...
    Słucham muzyki.
  • Jakiego rodzaju muzyki słuchasz?
    R&B.
  • Ulubiony film\serial.
    Belly.
  • Dyscypliny sportu które lubisz.
    Boks.
  • Jeśli nie grałbyś w kosza to byłbyś...
    Prowadziłbym biznes.
  • Masz jakiegoś Idola?
    Dziadek.
  • Twoja przygoda z koszykówką zaczęła się...
    W College' u.
  • Najlepszy klub nie-koszykarski to...
    Nie posiadam.
  • Największy sukces i porażka?
    Ukończenie College' u, nie pamiętam żadnej porażki.
  • Co byś chciał robić po zakończeniu kariery?
    Chcę mieć dom i dzieci.
  • Najlepszy mecz w karierze...
    Nie pamiętam takiego, jest jeszcze przede mną.

Accumulated statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba rank
Season 6 3 02:21:29 59 14/28 50.0 5/7 71.4 19/35 54.3 16/23 69.6 15/19 78.9 34 8 13 19 12 7 5 3 81
Last 5 5 2 01:49:04 46 10/20 50.0 5/6 83.3 15/26 57.7 11/15 73.3 14/13 107.7 27 7 11 15 10 6 4 2 67
Last 10 6 3 02:21:29 59 14/28 50.0 5/7 71.4 19/35 54.3 16/23 69.6 15/19 78.9 34 8 13 19 12 7 5 3 81
Home 3 2 01:10:29 26 8/14 57.1 1/3 33.3 9/17 52.9 7/10 70.0 7/9 77.8 16 2 7 9 5 4 2 1 35
Road 3 1 01:11:00 33 6/14 42.9 4/4 100.0 10/18 55.6 9/13 69.2 8/10 80.0 18 6 6 10 7 3 3 2 46

Averages statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba rank
Season 6 0.5 23:34 9.8 2.3/4.7 48.9 0.8/1.2 66.7 3.2/5.8 55.2 2.7/3.8 71.1 2.5/3.2 78.1 5.7 1.3 2.2 3.2 2.0 1.2 0.8 0.5 13.5
Last 5 5 0.4 21:48 9.2 2.0/4.0 50.0 1.0/1.2 83.3 3.0/5.2 57.7 2.2/3.0 73.3 2.8/2.6 107.7 5.4 1.4 2.2 3.0 2.0 1.2 0.8 0.4 13.4
Last 10 6 0.5 23:34 9.8 2.3/4.7 48.9 0.8/1.2 66.7 3.2/5.8 55.2 2.7/3.8 71.1 2.5/3.2 78.1 5.7 1.3 2.2 3.2 2.0 1.2 0.8 0.5 13.5
Home 3 0.7 23:29 8.7 2.7/4.7 57.4 0.3/1.0 30.0 3.0/5.7 52.6 2.3/3.3 69.7 2.3/3.0 76.7 5.3 0.7 2.3 3.0 1.7 1.3 0.7 0.3 11.7
Road 3 0.3 23:40 11.0 2.0/4.7 42.6 1.3/1.3 100.0 3.3/6.0 55.0 3.0/4.3 69.8 2.7/3.3 81.8 6.0 2.0 2.0 3.3 2.3 1.0 1.0 0.7 15.3

Game by game

# data opponent f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba rank
1. 2010-03-11 Unicaja 0 26:21 11 3/5 60.0 1/2 50.0 4/7 57.1 2/2 100.0 4/2 200.0 6 1 2 3 2 3 1 0 18
2. 2010-03-03 Żalgiris 1 21:16 10 3/5 60.0 1/1 100.0 4/6 66.7 1/4 25.0 5/2 250.0 7 2 3 2 2 0 2 0 13
3. 2010-02-24 CSKA 1 11:43 2 1/1 100.0 0/0 0.0 1/1 100.0 0/0 0.0 2/1 200.0 3 0 3 2 1 0 0 0 3
4. 2010-02-10 CSKA 0 26:26 7 1/5 20.0 0/0 0.0 1/5 20.0 5/5 100.0 2/3 66.7 5 2 1 5 2 0 1 1 12
5. 2010-02-03 Unicaja 0 23:18 16 2/4 50.0 3/3 100.0 5/7 71.4 3/4 75.0 1/5 20.0 6 2 2 3 3 3 0 1 21
6. 2010-01-28 Żalgiris 1 32:25 13 4/8 50.0 0/1 0.0 4/9 44.4 5/8 62.5 1/6 16.7 7 1 2 4 2 1 1 1 14
© 2008-2010 23 STUDIO. All Rights Reserved.