Wednesday, 08 September 2010
 

CHAMPION OF POLAND!

Thank you very much for your support.
We warmly invite for a new season!
Saturday, 29 May 2010
time 20:00 CET
Anwil Włocławek
Włocławek, Poland
79:80
 
Asseco Prokom Gdynia - Euroleague Devotion
 
Pos Team Pts Gam Win Los
1. Prokom 50 26 24 2
2. Anwil 48 26 22 4
3. Polpharma 44 26 18 8
4. Trefl 43 26 17 9
5. Turów 41 26 15 11
6. AZS 41 26 15 11
7. Polonia 38 26 12 14
8. Czarni 38 26 12 14
9. PBG Basket 38 26 12 14
10. Znicz 37 26 11 15
11. Stal 34 26 8 18
12. Kotwica 33 26 7 19
13. Polonia 2011 32 26 6 20
14. Sportino 29 26 3 23
 
Euroleague TV
 

Points

1. Logan David 18.3
2. Ewing Daniel 14.1
3. Woods Qyntel 12.5

Rebounds

1. Woods Qyntel 8.4
2. Burrell Ronald 5.4
3. Jagla Jan-Hendrik 4.2

Assists

1. Logan David 4.1
2. Woods Qyntel 3.8
3. Ewing Daniel 2.3

Ranking

1. Logan David 16.9
2. Woods Qyntel 15.8
3. Ewing Daniel 12.9

Points

1. Logan David 16.3
2. Woods Qyntel 14.2
3. Varda Ratko 12.5

Rebounds

1. Hrycaniuk Adam 5.8
2. Burrell Ronald 5.7
3. Varda Ratko 5.3

Assists

1. Logan David 4.2
2. Ewing Daniel 4.0
3. Woods Qyntel 2.8

Ranking

1. Logan David 15.0
2. Burrell Ronald 13.5
3. Varda Ratko 13.5
 

Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

Name

Qyntel Woods

Birthday

1981-02-16

Number

24

Position

obrońca

Height

203 cm

Weight

99 kg

Passport

USA

Career

  • 2001-2002: Northern Mississippi College
  • 2002-2005: Portland Trail Blazers (NBA)
  • 2005-2006: Miami Heat (NBA)
  • 2006-2007: New York Knicks (NBA), następnie Bakersfield Jam (NBDL)
  • 2007-2008: Olympiacos Pireus (Grecja)
  • 2008-2009: GMAC Bologna (Włoch), następnie
  • 2008-2010: Asseco Prokom Gdynia
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

About me

  • Ulubiona potrawa i napój.
    Kurczak z ryżem i gazowany napój pomarańczowy
  • Kiedy nie trenujesz, to...
    Przeglądam internet, oglądam filmy
  • Jakiego rodzaju muzyki słuchasz?
    Hip-Hop, R&B
  • Ulubiony film\serial.
    Mam wiele ulupionych filmów, serial TV "Entourage"
  • Dyscypliny sportu które lubisz.
    Football amerykański
  • Jeśli nie grałbyś w kosza to byłbyś...
    Trenerem
  • Masz jakiegoś Idola?
    Moja Mama
  • Twoja przygoda z koszykówką zaczęła się...
    w high school
  • Najlepszy klub nie-koszykarski to...
    San Francisco 49ers
  • Największy sukces i porażka?
    Sukces mojego życia
  • Co byś chciał robić po zakończeniu kariery?
    Cieszyć się moją rodziną
  • Najlepszy mecz w karierze...
    Mecz o Mistrzostwo w poprzednim sezonie

Accumulated statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 25 16 09:33:10 373 110/203 54.2 30/88 34.1 140/291 48.1 63/80 78.8 21/118 17.8 139 49 42 91 51 23 10 9 375
Last 5 5 3 01:50:11 78 26/42 61.9 4/15 26.7 30/57 52.6 14/20 70.0 2/25 8.0 27 14 8 19 16 2 0 1 72
Last 10 10 5 04:00:20 140 51/91 56.0 5/31 16.1 56/122 45.9 23/32 71.9 10/43 23.3 53 24 19 36 26 8 0 3 124
Road 13 9 05:29:09 208 66/123 53.7 15/51 29.4 81/174 46.6 31/37 83.8 16/68 23.5 84 20 23 48 26 12 3 6 202
Home 12 7 04:04:01 165 44/80 55.0 15/37 40.5 59/117 50.4 32/43 74.4 5/50 10.0 55 29 19 43 25 11 7 3 173

Averages statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 25 0.6 22:55 14.9 4.4/8.1 54.3 1.2/3.5 34.3 5.6/11.6 48.3 2.5/3.2 78.1 0.8/4.7 17.0 5.6 2.0 1.7 3.6 2.0 0.9 0.4 0.4 15.0
Last 5 5 0.6 22:02 15.6 5.2/8.4 61.9 0.8/3.0 26.7 6.0/11.4 52.6 2.8/4.0 70.0 0.4/5.0 8.0 5.4 2.8 1.6 3.8 3.2 0.4 0.0 0.2 14.4
Last 10 10 0.5 24:02 14.0 5.1/9.1 56.0 0.5/3.1 16.1 5.6/12.2 45.9 2.3/3.2 71.9 1.0/4.3 23.3 5.3 2.4 1.9 3.6 2.6 0.8 0.0 0.3 12.4
Road 13 0.7 25:19 16.0 5.1/9.5 53.7 1.2/3.9 30.8 6.2/13.4 46.3 2.4/2.8 85.7 1.2/5.2 23.1 6.5 1.5 1.8 3.7 2.0 0.9 0.2 0.5 15.5
Home 12 0.6 20:20 13.8 3.7/6.7 55.2 1.3/3.1 41.9 4.9/9.8 50.0 2.7/3.6 75.0 0.4/4.2 9.5 4.6 2.4 1.6 3.6 2.1 0.9 0.6 0.3 14.4

Game by game

# data opponent f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
1. 2010-04-19 Anwil 1 26:11 24 6/13 46.2 3/4 75.0 9/17 52.9 3/4 75.0 1/10 10.0 11 3 4 5 5 0 0 1 24
2. 2010-04-07 Turów 1 18:06 19 8/9 88.9 1/4 25.0 9/13 69.2 0/0 0.0 0/6 0.0 6 5 1 1 3 0 0 0 23
3. 2010-03-19 Czarni 0 19:51 12 4/8 50.0 0/1 0.0 4/9 44.4 4/6 66.7 1/4 25.0 5 3 1 3 2 1 0 0 12
4. 2010-03-16 Kotwica 0 08:24 5 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 3/3 100.0 0/0 0.0 0 1 0 2 2 0 0 0 2
5. 2010-03-06 Polpharma 1 37:39 18 7/10 70.0 0/5 0.0 7/15 46.7 4/7 57.1 0/5 0.0 5 2 2 8 4 1 0 0 11
6. 2010-02-27 Polonia 0 31:24 22 9/16 56.3 0/4 0.0 9/20 45.0 4/5 80.0 3/5 60.0 8 0 3 5 2 0 0 0 16
7. 2010-02-06 Sportino 1 33:41 14 5/9 55.6 0/4 0.0 5/13 38.5 4/5 80.0 2/3 66.7 5 4 1 2 1 1 0 2 14
8. 2010-01-31 PBG Basket 0 08:23 2 1/6 16.7 0/1 0.0 1/7 14.3 0/0 0.0 2/0 0.0 2 2 2 1 4 1 0 0 -3
9. 2010-01-17 Trefl 1 36:37 11 4/9 44.4 1/5 20.0 5/14 35.7 0/0 0.0 1/5 20.0 6 0 2 5 2 2 0 0 8
10. 2010-01-09 Polonia 2011 0 20:04 13 6/9 66.7 0/2 0.0 6/11 54.5 1/2 50.0 0/5 0.0 5 4 3 4 1 2 0 0 17
11. 2010-01-03 Stal 1 13:52 19 6/7 85.7 2/3 66.7 8/10 80.0 1/1 100.0 0/3 0.0 3 0 0 1 2 1 1 1 20
12. 2009-12-30 Znicz 0 00:00 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. 2009-12-19 Turów 1 33:38 21 5/8 62.5 3/7 42.9 8/15 53.3 2/4 50.0 2/4 50.0 6 2 5 5 2 0 1 0 19
14. 2009-12-13 Anwil 1 26:31 16 3/8 37.5 3/4 75.0 6/12 50.0 1/1 100.0 1/5 20.0 6 2 4 6 1 1 1 1 19
15. 2009-12-06 Czarni 1 19:46 17 3/6 50.0 3/7 42.9 6/13 46.2 2/2 100.0 0/7 0.0 7 1 1 2 4 1 0 0 15
16. 2009-11-28 Kotwica 1 06:29 3 1/2 50.0 0/1 0.0 1/3 33.3 1/2 50.0 0/1 0.0 1 1 1 1 3 0 0 0 -1
17. 2009-11-21 Polpharma 1 35:52 18 7/15 46.7 1/5 20.0 8/20 40.0 1/1 100.0 1/10 10.0 11 2 1 6 3 2 1 1 19
18. 2009-11-18 Polonia 0 28:10 16 1/5 20.0 3/4 75.0 4/9 44.4 5/7 71.4 0/9 0.0 9 6 2 5 2 2 1 0 25
19. 2009-11-15 AZS 1 26:11 13 5/11 45.5 0/1 0.0 5/12 41.7 3/4 75.0 2/6 33.3 8 1 0 3 1 2 0 0 15
20. 2009-11-08 Sportino 1 25:58 15 2/5 40.0 1/5 20.0 3/10 30.0 8/10 80.0 0/4 0.0 4 1 2 5 1 0 2 1 12
21. 2009-10-31 PBG Basket 0 31:06 23 7/13 53.8 2/6 33.3 9/19 47.4 3/3 100.0 3/10 30.0 13 2 3 5 0 0 1 1 29
22. 2009-10-23 Trefl 1 38:58 32 5/11 45.5 5/7 71.4 10/18 55.6 7/7 100.0 1/8 12.5 9 3 1 8 2 2 2 0 38
23. 2009-10-16 Polonia 2011 1 11:31 12 6/7 85.7 0/2 0.0 6/9 66.7 0/0 0.0 0/1 0.0 1 0 0 3 0 0 0 0 10
24. 2009-10-13 Stal 0 17:05 8 3/7 42.9 0/2 0.0 3/9 33.3 2/2 100.0 1/4 25.0 5 1 2 2 1 2 0 1 9
25. 2009-10-11 Znicz 1 17:43 20 5/7 71.4 2/3 66.7 7/10 70.0 4/4 100.0 0/3 0.0 3 3 1 3 3 2 0 0 22
© 2008-2010 23 STUDIO. All Rights Reserved.