Wednesday, 08 September 2010
 

CHAMPION OF POLAND!

Thank you very much for your support.
We warmly invite for a new season!
Saturday, 29 May 2010
time 20:00 CET
Anwil Włocławek
Włocławek, Poland
79:80
 
Asseco Prokom Gdynia - Euroleague Devotion
 
Pos Team Pts Gam Win Los
1. Prokom 50 26 24 2
2. Anwil 48 26 22 4
3. Polpharma 44 26 18 8
4. Trefl 43 26 17 9
5. Turów 41 26 15 11
6. AZS 41 26 15 11
7. Polonia 38 26 12 14
8. Czarni 38 26 12 14
9. PBG Basket 38 26 12 14
10. Znicz 37 26 11 15
11. Stal 34 26 8 18
12. Kotwica 33 26 7 19
13. Polonia 2011 32 26 6 20
14. Sportino 29 26 3 23
 
Euroleague TV
 

Points

1. Logan David 18.3
2. Ewing Daniel 14.1
3. Woods Qyntel 12.5

Rebounds

1. Woods Qyntel 8.4
2. Burrell Ronald 5.4
3. Jagla Jan-Hendrik 4.2

Assists

1. Logan David 4.1
2. Woods Qyntel 3.8
3. Ewing Daniel 2.3

Ranking

1. Logan David 16.9
2. Woods Qyntel 15.8
3. Ewing Daniel 12.9

Points

1. Logan David 16.3
2. Woods Qyntel 14.2
3. Varda Ratko 12.5

Rebounds

1. Hrycaniuk Adam 5.8
2. Burrell Ronald 5.7
3. Varda Ratko 5.3

Assists

1. Logan David 4.2
2. Ewing Daniel 4.0
3. Woods Qyntel 2.8

Ranking

1. Logan David 15.0
2. Burrell Ronald 13.5
3. Varda Ratko 13.5
 

Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

Name

Daniel Ewing

Birthday

1983-03-26

Number

32

Position

rozgrywający

Height

191 cm

Weight

83 kg

Passport

USA

Career

  • 2001-2005: Duke University (NCAA)
  • 2005-2007: Los Angeles Clippers (NBA)
  • 2007-2008: Khimki Moskwa (Rosja)
  • 2008-2010: Asseco Prokom Gdynia
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

About me

  • Ulubiona potrawa i napój.
    Kotlet schabowy i sok jabłkowy.
  • Kiedy nie trenujesz, to...
    Jestem w domu z rodziną, gram w gry TV.
  • Jakiego rodzaju muzyki słuchasz?
    Hip-Hop.
  • Ulubiony film\serial.
    Call life.
  • Dyscypliny sportu które lubisz.
    Footbal amerykański.
  • Jeśli nie grałbyś w kosza to byłbyś...
    Nie mam pojęcia.
  • Masz jakiegoś Idola?
    Nie.
  • Twoja przygoda z koszykówką zaczęła się...
    Kiedy miałem 3 lata.
  • Najlepszy klub nie-koszykarski to...
    Nie-koszykarskiego nie mam, ale koszykarski to Lakers.
  • Największy sukces i porażka?
    Gra w NBA. Nie mam największej porażki i mam nadzieję, że tak zostanie.
  • Co byś chciał robić po zakończeniu kariery?
    Mam nadzieję, że nie będę musiał dużo robić (śmiech).
  • Najlepszy mecz w karierze...
    Moimi najlepszymi meczami nie są mecze, gdzie zdobywam dużą ilość punktów, ale wtedy gdy osiągamy sukcesy jako drużyna. Dlatego najlepsze mecze to: kiedy zdobyliśmy dwa razy z rzędu mistrzostwo szkół wyższych czy mistrzostwo w college'u, gdzie również zagraliśmy wiele świetnych gier.

Accumulated statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 23 15 08:51:20 235 57/111 51.4 27/79 34.2 84/190 44.2 40/57 70.2 11/36 30.6 47 100 49 55 44 36 6 9 257
Last 5 5 1 01:54:40 59 13/27 48.1 10/21 47.6 23/48 47.9 3/4 75.0 1/11 9.1 12 21 10 7 7 11 2 4 72
Last 10 10 5 03:51:34 95 23/51 45.1 13/36 36.1 36/87 41.4 10/13 76.9 5/21 23.8 26 39 20 17 15 20 3 7 114
Road 12 8 04:38:19 133 28/52 53.8 19/42 45.2 47/94 50.0 20/27 74.1 5/16 31.3 21 39 29 27 22 18 4 4 139
Home 11 7 04:13:01 102 29/59 49.2 8/37 21.6 37/96 38.5 20/30 66.7 6/20 30.0 26 61 20 28 22 18 2 5 118

Averages statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 23 0.7 23:06 10.2 2.5/4.8 52.1 1.2/3.4 35.3 3.7/8.3 44.6 1.7/2.5 68.0 0.5/1.6 31.3 2.0 4.3 2.1 2.4 1.9 1.6 0.3 0.4 11.2
Last 5 5 0.2 22:56 11.8 2.6/5.4 48.1 2.0/4.2 47.6 4.6/9.6 47.9 0.6/0.8 75.0 0.2/2.2 9.1 2.4 4.2 2.0 1.4 1.4 2.2 0.4 0.8 14.4
Last 10 10 0.5 23:09 9.5 2.3/5.1 45.1 1.3/3.6 36.1 3.6/8.7 41.4 1.0/1.3 76.9 0.5/2.1 23.8 2.6 3.9 2.0 1.7 1.5 2.0 0.3 0.7 11.4
Road 12 0.7 23:11 11.1 2.3/4.3 53.5 1.6/3.5 45.7 3.9/7.8 50.0 1.7/2.3 73.9 0.4/1.3 30.8 1.8 3.3 2.4 2.3 1.8 1.5 0.3 0.3 11.6
Home 11 0.6 23:00 9.3 2.6/5.4 48.1 0.7/3.4 20.6 3.4/8.7 39.1 1.8/2.7 66.7 0.5/1.8 27.8 2.4 5.5 1.8 2.5 2.0 1.6 0.2 0.5 10.7

Game by game

# data opponent f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
1. 2010-04-19 Anwil 0 26:18 7 2/5 40.0 1/3 33.3 3/8 37.5 0/0 0.0 1/1 100.0 2 2 4 2 2 3 1 0 8
2. 2010-04-07 Turów 0 20:19 9 3/8 37.5 1/3 33.3 4/11 36.4 0/0 0.0 0/5 0.0 5 5 0 2 1 3 0 2 14
3. 2010-03-19 Czarni 0 20:38 10 2/4 50.0 2/4 50.0 4/8 50.0 0/0 0.0 0/2 0.0 2 4 0 0 1 2 0 1 13
4. 2010-03-16 Kotwica 0 18:49 18 3/4 75.0 4/6 66.7 7/10 70.0 0/0 0.0 0/1 0.0 1 7 4 1 2 1 0 1 22
5. 2010-03-06 Polpharma 1 28:36 15 3/6 50.0 2/5 40.0 5/11 45.5 3/4 75.0 0/2 0.0 2 3 2 2 1 2 1 0 15
6. 2010-02-27 Polonia 0 26:05 4 2/4 50.0 0/3 0.0 2/7 28.6 0/0 0.0 0/2 0.0 2 2 2 1 1 1 0 1 3
7. 2010-02-13 AZS 1 21:43 7 0/2 0.0 1/5 20.0 1/7 14.3 4/4 100.0 1/2 50.0 3 4 1 2 1 1 0 1 8
8. 2010-02-06 Sportino 1 27:51 11 2/6 33.3 2/3 66.7 4/9 44.4 1/2 50.0 1/2 50.0 3 3 1 1 1 4 0 0 14
9. 2010-01-31 PBG Basket 1 25:38 7 3/5 60.0 0/3 0.0 3/8 37.5 1/2 50.0 0/3 0.0 3 7 3 4 2 2 1 1 12
10. 2010-01-09 Polonia 2011 1 15:37 7 3/7 42.9 0/1 0.0 3/8 37.5 1/1 100.0 2/1 200.0 3 2 3 2 3 1 0 0 5
11. 2010-01-03 Stal 1 22:13 11 3/3 100.0 1/3 33.3 4/6 66.7 2/3 66.7 0/0 0.0 0 3 2 3 6 1 0 0 6
12. 2009-12-30 Znicz 0 26:19 6 2/5 40.0 0/5 0.0 2/10 20.0 2/2 100.0 2/2 100.0 4 11 2 2 4 0 0 0 9
13. 2009-12-19 Turów 1 38:09 21 4/7 57.1 4/9 44.4 8/16 50.0 1/4 25.0 0/4 0.0 4 4 3 4 1 1 1 0 19
14. 2009-12-13 Anwil 1 27:41 13 3/9 33.3 1/4 25.0 4/13 30.8 4/5 80.0 1/0 0.0 1 6 1 4 1 1 0 0 10
15. 2009-12-06 Czarni 0 24:32 6 2/6 33.3 0/2 0.0 2/8 25.0 2/2 100.0 1/1 100.0 2 3 3 3 4 2 1 0 4
16. 2009-11-21 Polpharma 1 13:48 8 1/4 25.0 2/2 100.0 3/6 50.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 0 2 0 1 0 0 1 4
17. 2009-11-18 Polonia 0 20:38 11 4/6 66.7 0/3 0.0 4/9 44.4 3/4 75.0 0/2 0.0 2 9 3 4 2 3 0 0 17
18. 2009-11-15 AZS 1 28:59 14 4/5 80.0 1/3 33.3 5/8 62.5 3/3 100.0 1/1 100.0 2 5 3 6 2 1 0 0 17
19. 2009-10-31 PBG Basket 1 19:37 23 2/3 66.7 4/6 66.7 6/9 66.7 7/7 100.0 0/0 0.0 0 4 3 3 2 1 0 0 23
20. 2009-10-23 Trefl 1 23:39 6 3/4 75.0 0/1 0.0 3/5 60.0 0/5 0.0 0/1 0.0 1 7 3 3 0 2 0 0 9
21. 2009-10-16 Polonia 2011 1 19:45 13 4/5 80.0 1/3 33.3 5/8 62.5 2/3 66.7 0/1 0.0 1 1 1 2 4 1 0 1 8
22. 2009-10-13 Stal 1 19:58 8 2/2 100.0 0/1 0.0 2/3 66.7 4/6 66.7 0/2 0.0 2 5 1 3 1 2 1 0 14
23. 2009-10-11 Znicz 1 14:28 0 0/1 0.0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2 3 2 1 1 1 0 0 3
© 2008-2010 23 STUDIO. All Rights Reserved.