Wednesday, 08 September 2010
 

CHAMPION OF POLAND!

Thank you very much for your support.
We warmly invite for a new season!
Saturday, 29 May 2010
time 20:00 CET
Anwil Włocławek
Włocławek, Poland
79:80
 
Asseco Prokom Gdynia - Euroleague Devotion
 
Pos Team Pts Gam Win Los
1. Prokom 50 26 24 2
2. Anwil 48 26 22 4
3. Polpharma 44 26 18 8
4. Trefl 43 26 17 9
5. Turów 41 26 15 11
6. AZS 41 26 15 11
7. Polonia 38 26 12 14
8. Czarni 38 26 12 14
9. PBG Basket 38 26 12 14
10. Znicz 37 26 11 15
11. Stal 34 26 8 18
12. Kotwica 33 26 7 19
13. Polonia 2011 32 26 6 20
14. Sportino 29 26 3 23
 
Euroleague TV
 

Points

1. Logan David 18.3
2. Ewing Daniel 14.1
3. Woods Qyntel 12.5

Rebounds

1. Woods Qyntel 8.4
2. Burrell Ronald 5.4
3. Jagla Jan-Hendrik 4.2

Assists

1. Logan David 4.1
2. Woods Qyntel 3.8
3. Ewing Daniel 2.3

Ranking

1. Logan David 16.9
2. Woods Qyntel 15.8
3. Ewing Daniel 12.9

Points

1. Logan David 16.3
2. Woods Qyntel 14.2
3. Varda Ratko 12.5

Rebounds

1. Hrycaniuk Adam 5.8
2. Burrell Ronald 5.7
3. Varda Ratko 5.3

Assists

1. Logan David 4.2
2. Ewing Daniel 4.0
3. Woods Qyntel 2.8

Ranking

1. Logan David 15.0
2. Burrell Ronald 13.5
3. Varda Ratko 13.5
 

Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

Name

David Logan

Birthday

1982-12-26

Number

12

Position

obrońca

Height

184 cm

Weight

75 kg

Passport

USA

Career

  • 2001-2005: Indianapolis (NCAA2)
  • 2005-2006: Edimes Pavia (Włochy), następnie Ramat Hasharon (Izrael)
  • 2006-2007: Fort Worth Flyers (D-League), następnie Polpharma Starogard Gdański
  • 2007-2008: PGE Turów Zgorzelec
  • 2008-2010: Asseco Prokom Gdynia
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

About me

  • Ulubiona potrawa i napój.
    Makaron i kotlet schabowy, Powerade.
  • Kiedy nie trenujesz, to...
    Gram na komputerze i X-box' ie.
  • Jakiego rodzaju muzyki słuchasz?
    Hip-Hop i R'n'B.
  • Ulubiony film\serial.
    The Boondocks.
  • Dyscypliny sportu, które lubisz.
    Football Amerykański, Baseball.
  • Jeśli nie grałbyś w kosza to byłbyś..
    Zajętym człowiekiem.
  • Masz jakiegoś Idola?
    Nie
  • Twoja przygoda z koszykówką zaczeła się...
    W szkole średniej,kiedy miałem 13/14 lat.
  • Najlepszy klub nie-koszykarski to...
    Nie wiem.
  • Największy sukces i porażka...
    Sukces: miałem w zeszłym sezonie, porażka to gra w D-league dwa lata temu.
  • Co byś chciał robić po zakończeniu kariery?
    Założyć rodzinę, opiekować się nią.
  • Najlepszy mecz w karierze...
    W college'u - miałem dwa mecze, w których zdobyłem ok. 50 punktów.

Accumulated statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 26 22 13:46:14 445 105/166 63.3 61/166 36.7 166/332 50.0 52/67 77.6 16/52 30.8 68 123 52 84 73 59 6 7 447
Last 5 5 5 02:13:02 72 15/28 53.6 10/28 35.7 25/56 44.6 12/13 92.3 3/9 33.3 12 18 12 16 11 11 0 2 70
Last 10 10 7 04:58:31 160 34/59 57.6 23/64 35.9 57/123 46.3 23/31 74.2 7/18 38.9 25 41 20 34 24 20 0 5 148
Road 13 10 07:03:41 220 51/84 60.7 28/79 35.4 79/163 48.5 34/40 85.0 7/29 24.1 36 50 29 45 40 25 4 4 205
Home 13 12 06:42:33 225 54/82 65.9 33/87 37.9 87/169 51.5 18/27 66.7 9/23 39.1 32 73 23 39 33 34 2 3 242

Averages statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 26 0.8 31:46 17.1 4.0/6.4 62.5 2.3/6.4 35.9 6.4/12.8 50.0 2.0/2.6 76.9 0.6/2.0 30.0 2.6 4.7 2.0 3.2 2.8 2.3 0.2 0.3 17.2
Last 5 5 1.0 26:36 14.4 3.0/5.6 53.6 2.0/5.6 35.7 5.0/11.2 44.6 2.4/2.6 92.3 0.6/1.8 33.3 2.4 3.6 2.4 3.2 2.2 2.2 0.0 0.4 14.0
Last 10 10 0.7 29:51 16.0 3.4/5.9 57.6 2.3/6.4 35.9 5.7/12.3 46.3 2.3/3.1 74.2 0.7/1.8 38.9 2.5 4.1 2.0 3.4 2.4 2.0 0.0 0.5 14.8
Road 13 0.8 32:35 16.9 3.9/6.5 60.0 2.2/6.1 36.1 6.1/12.5 48.8 2.6/3.1 83.9 0.5/2.2 22.7 2.8 3.8 2.2 3.5 3.1 1.9 0.3 0.3 15.8
Home 13 0.9 30:57 17.3 4.2/6.3 66.7 2.5/6.7 37.3 6.7/13.0 51.5 1.4/2.1 66.7 0.7/1.8 38.9 2.5 5.6 1.8 3.0 2.5 2.6 0.2 0.2 18.6

Game by game

# data opponent f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
1. 2010-04-19 Anwil 1 29:09 19 5/11 45.5 1/5 20.0 6/16 37.5 6/7 85.7 1/3 33.3 4 5 2 5 5 5 0 1 17
2. 2010-04-07 Turów 1 25:36 12 3/4 75.0 2/7 28.6 5/11 45.5 0/0 0.0 1/0 0.0 1 2 1 2 2 3 0 0 10
3. 2010-03-19 Czarni 1 18:22 15 1/2 50.0 4/5 80.0 5/7 71.4 1/1 100.0 0/2 0.0 2 4 3 3 0 0 0 0 19
4. 2010-03-16 Kotwica 1 19:55 12 1/3 33.3 2/5 40.0 3/8 37.5 4/4 100.0 0/2 0.0 2 4 2 3 2 1 0 0 12
5. 2010-03-06 Polpharma 1 40:00 14 5/8 62.5 1/6 16.7 6/14 42.9 1/1 100.0 1/2 50.0 3 3 4 3 2 2 0 1 12
6. 2010-02-27 Polonia 0 36:34 20 0/2 0.0 5/10 50.0 5/12 41.7 5/6 83.3 1/4 25.0 5 1 2 5 4 1 0 1 15
7. 2010-02-13 AZS 1 33:03 21 8/10 80.0 1/6 16.7 9/16 56.3 2/2 100.0 2/1 200.0 3 6 1 5 3 3 0 0 23
8. 2010-02-06 Sportino 1 32:50 18 4/6 66.7 3/9 33.3 7/15 46.7 1/1 100.0 0/2 0.0 2 3 2 0 1 0 0 0 14
9. 2010-01-31 PBG Basket 0 26:25 15 3/6 50.0 2/5 40.0 5/11 45.5 3/7 42.9 1/1 100.0 2 9 2 5 2 4 0 1 18
10. 2010-01-17 Trefl 0 36:37 14 4/7 57.1 2/6 33.3 6/13 46.2 0/2 0.0 0/1 0.0 1 4 1 3 3 1 0 1 8
11. 2010-01-09 Polonia 2011 1 21:43 19 8/8 100.0 1/2 50.0 9/10 90.0 0/0 0.0 2/0 0.0 2 6 1 0 1 2 0 0 27
12. 2010-01-03 Stal 1 39:58 20 4/9 44.4 3/8 37.5 7/17 41.2 3/4 75.0 0/3 0.0 3 9 2 3 4 1 0 1 18
13. 2009-12-30 Znicz 1 37:25 24 3/4 75.0 5/12 41.7 8/16 50.0 3/3 100.0 0/3 0.0 3 7 1 4 4 5 0 0 27
14. 2009-12-19 Turów 0 40:40 13 3/5 60.0 1/8 12.5 4/13 30.8 4/4 100.0 1/4 25.0 5 5 4 5 2 2 0 0 14
15. 2009-12-13 Anwil 1 35:16 16 5/11 45.5 1/6 16.7 6/17 35.3 3/4 75.0 2/3 66.7 5 5 2 5 1 5 1 0 19
16. 2009-12-06 Czarni 1 38:03 8 3/5 60.0 0/6 0.0 3/11 27.3 2/3 66.7 1/2 50.0 3 8 1 4 4 2 0 0 8
17. 2009-11-28 Kotwica 1 23:32 12 3/3 100.0 2/5 40.0 5/8 62.5 0/0 0.0 0/0 0.0 0 7 0 2 4 2 0 0 14
18. 2009-11-21 Polpharma 1 37:07 30 9/9 100.0 3/7 42.9 12/16 75.0 3/3 100.0 0/1 0.0 1 7 3 2 4 4 2 0 36
19. 2009-11-18 Polonia 1 31:33 16 2/3 66.7 4/8 50.0 6/11 54.5 0/0 0.0 0/0 0.0 0 6 2 0 3 3 0 0 17
20. 2009-11-15 AZS 1 30:46 15 4/5 80.0 2/4 50.0 6/9 66.7 1/1 100.0 0/3 0.0 3 3 3 5 2 2 0 0 18
21. 2009-11-08 Sportino 1 31:48 17 5/8 62.5 2/6 33.3 7/14 50.0 1/3 33.3 0/2 0.0 2 8 1 3 4 3 1 0 18
22. 2009-10-31 PBG Basket 1 35:15 13 4/6 66.7 1/5 20.0 5/11 45.5 2/2 100.0 3/0 0.0 3 2 1 4 5 3 1 0 11
23. 2009-10-23 Trefl 1 37:52 24 4/6 66.7 5/11 45.5 9/17 52.9 1/2 50.0 0/6 0.0 6 1 3 4 3 1 0 0 20
24. 2009-10-16 Polonia 2011 1 37:19 29 7/10 70.0 4/5 80.0 11/15 73.3 3/4 75.0 0/4 0.0 4 3 2 6 4 1 1 0 29
25. 2009-10-13 Stal 1 24:40 22 5/9 55.6 3/5 60.0 8/14 57.1 3/3 100.0 0/0 0.0 0 2 3 3 0 3 0 0 21
26. 2009-10-11 Znicz 1 24:46 7 2/6 33.3 1/4 25.0 3/10 30.0 0/0 0.0 0/3 0.0 3 3 3 0 4 0 0 1 2
© 2008-2010 23 STUDIO. All Rights Reserved.