Wednesday, 08 September 2010
 

CHAMPION OF POLAND!

Thank you very much for your support.
We warmly invite for a new season!
Saturday, 29 May 2010
time 20:00 CET
Anwil Włocławek
Włocławek, Poland
79:80
 
Asseco Prokom Gdynia - Euroleague Devotion
 
Pos Team Pts Gam Win Los
1. Prokom 50 26 24 2
2. Anwil 48 26 22 4
3. Polpharma 44 26 18 8
4. Trefl 43 26 17 9
5. Turów 41 26 15 11
6. AZS 41 26 15 11
7. Polonia 38 26 12 14
8. Czarni 38 26 12 14
9. PBG Basket 38 26 12 14
10. Znicz 37 26 11 15
11. Stal 34 26 8 18
12. Kotwica 33 26 7 19
13. Polonia 2011 32 26 6 20
14. Sportino 29 26 3 23
 
Euroleague TV
 

Points

1. Logan David 18.3
2. Ewing Daniel 14.1
3. Woods Qyntel 12.5

Rebounds

1. Woods Qyntel 8.4
2. Burrell Ronald 5.4
3. Jagla Jan-Hendrik 4.2

Assists

1. Logan David 4.1
2. Woods Qyntel 3.8
3. Ewing Daniel 2.3

Ranking

1. Logan David 16.9
2. Woods Qyntel 15.8
3. Ewing Daniel 12.9

Points

1. Logan David 16.3
2. Woods Qyntel 14.2
3. Varda Ratko 12.5

Rebounds

1. Hrycaniuk Adam 5.8
2. Burrell Ronald 5.7
3. Varda Ratko 5.3

Assists

1. Logan David 4.2
2. Ewing Daniel 4.0
3. Woods Qyntel 2.8

Ranking

1. Logan David 15.0
2. Burrell Ronald 13.5
3. Varda Ratko 13.5
 

Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

Name

Adam Hrycaniuk

Birthday

1984-03-15

Number

34

Position

środkowy

Height

206 cm

Weight

105 kg

Passport

Polska

Career

  • 2002-2004: Spójnia Stargard Szczeciński
  • 2004-2005: Barton County (NJCAA)
  • 2006-2008: University Of Cincinnati (NCAA)
  • 2008-2010: Asseco Prokom Gdynia
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

About me

  • Ulubiona potrawa i napój.
    Żeberka w sosie barbecue i lemoniada.
  • Kiedy nie trenujesz, to...
    Odpoczywam, spotykam się z kolegami.
  • Jakiego rodzaju muzyki słuchasz?
    Rock.
  • Ulubiony film\serial.
    Rzadko oglądam TV.
  • Dyscypliny sportu które lubisz.
    Siatkówka, pływanie.
  • Jeśli nie grałbyś w kosza to byłbyś...
    Może grałbym w siatkówkę.
  • Masz jakiegoś Idola?
    Moja mama.
  • Twoja przygoda z koszykówką zaczęła się...
    Miałem 15 lat.
  • Najlepszy klub nie-koszykarski to...
    Nie mam.
  • Największy sukces i porażka?
    Dwa mistrzostwa Polski juniorów ze Spójnią, wyjazd do Stanów. Porażki nie mam.
  • Co byś chciał robić po zakończeniu kariery?
    Chciałbym wyjechać do USA i założyć rodzinę.
  • Najlepszy mecz w karierze...
    Przeciwko Pittsburgh w USA.

Accumulated statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 26 18 08:16:21 158 59/104 56.7 1/7 14.3 60/111 54.1 37/54 68.5 60/85 70.6 145 17 78 37 36 20 10 7 246
Last 5 5 1 01:29:28 40 12/21 57.1 1/2 50.0 13/23 56.5 13/15 86.7 8/16 50.0 24 3 13 7 7 4 1 1 53
Last 10 10 4 03:21:30 82 27/45 60.0 1/2 50.0 28/47 59.6 25/32 78.1 24/35 68.6 59 8 31 18 13 8 2 2 120
Road 13 8 04:01:13 68 23/43 53.5 1/4 25.0 24/47 51.1 19/29 65.5 30/39 76.9 69 7 32 22 16 9 5 2 109
Home 13 10 04:15:08 90 36/61 59.0 0/3 0 36/64 56.3 18/25 72.0 30/46 65.2 76 10 46 15 20 11 5 5 137

Averages statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 26 0.7 19:05 6.1 2.3/4.0 57.5 0.0/0.3 0.0 2.3/4.3 53.5 1.4/2.1 66.7 2.3/3.3 69.7 5.6 0.7 3.0 1.4 1.4 0.8 0.4 0.3 9.5
Last 5 5 0.2 17:53 8.0 2.4/4.2 57.1 0.2/0.4 50.0 2.6/4.6 56.5 2.6/3.0 86.7 1.6/3.2 50.0 4.8 0.6 2.6 1.4 1.4 0.8 0.2 0.2 10.6
Last 10 10 0.4 20:09 8.2 2.7/4.5 60.0 0.1/0.2 50.0 2.8/4.7 59.6 2.5/3.2 78.1 2.4/3.5 68.6 5.9 0.8 3.1 1.8 1.3 0.8 0.2 0.2 12.0
Road 13 0.6 18:33 5.2 1.8/3.3 54.5 0.1/0.3 33.3 1.8/3.6 50.0 1.5/2.2 68.2 2.3/3.0 76.7 5.3 0.5 2.5 1.7 1.2 0.7 0.4 0.2 8.4
Home 13 0.8 19:37 6.9 2.8/4.7 59.6 0.0/0.2 0.0 2.8/4.9 57.1 1.4/1.9 73.7 2.3/3.5 65.7 5.8 0.8 3.5 1.2 1.5 0.8 0.4 0.4 10.5

Game by game

# data opponent f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
1. 2010-04-19 Anwil 0 14:15 8 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 4/5 80.0 1/2 50.0 3 0 0 3 1 2 1 0 11
2. 2010-04-07 Turów 0 17:37 8 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 1/0 0.0 1 0 4 1 2 1 0 0 6
3. 2010-03-19 Czarni 0 16:57 9 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 3/4 75.0 3/2 150.0 5 0 4 1 1 0 0 1 9
4. 2010-03-16 Kotwica 0 13:24 7 1/2 50.0 1/2 50.0 2/4 50.0 2/2 100.0 1/5 20.0 6 1 0 1 0 0 0 0 12
5. 2010-03-06 Polpharma 1 27:15 8 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 2/2 100.0 2/7 28.6 9 2 5 1 3 1 0 0 15
6. 2010-02-27 Polonia 0 26:18 9 3/6 50.0 0/0 0.0 3/6 50.0 3/5 60.0 4/4 100.0 8 0 4 4 4 1 0 1 9
7. 2010-02-13 AZS 1 24:18 11 3/5 60.0 0/0 0.0 3/5 60.0 5/6 83.3 2/5 40.0 7 1 3 4 1 0 0 0 15
8. 2010-02-06 Sportino 1 22:11 10 4/5 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 2/2 100.0 2/5 40.0 7 1 3 1 0 1 1 0 19
9. 2010-01-31 PBG Basket 0 12:57 6 3/4 75.0 0/0 0.0 3/4 75.0 0/0 0.0 3/2 150.0 5 1 4 0 0 1 0 0 12
10. 2010-01-17 Trefl 1 26:18 6 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 2/4 50.0 5/3 166.7 8 2 4 2 1 1 0 0 12
11. 2010-01-09 Polonia 2011 1 22:11 0 0/3 0.0 0/1 0.0 0/4 0.0 0/2 0.0 3/5 60.0 8 2 2 1 3 1 0 2 2
12. 2010-01-03 Stal 1 12:31 8 4/5 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 0/0 0.0 2/3 66.7 5 2 5 0 1 2 2 0 17
13. 2009-12-30 Znicz 1 13:44 8 4/4 100.0 0/1 0.0 4/5 80.0 0/0 0.0 1/3 33.3 4 0 2 1 0 1 0 0 12
14. 2009-12-19 Turów 1 27:35 3 1/3 33.3 0/0 0.0 1/3 33.3 1/4 25.0 3/3 100.0 6 1 5 3 1 0 0 0 4
15. 2009-12-13 Anwil 1 22:54 10 4/7 57.1 0/0 0.0 4/7 57.1 2/3 66.7 2/3 66.7 5 0 4 2 1 0 1 1 11
16. 2009-12-06 Czarni 0 12:54 8 3/3 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 2/2 100.0 2/3 66.7 5 1 0 1 0 0 0 0 14
17. 2009-11-28 Kotwica 1 25:15 11 4/7 57.1 0/1 0.0 4/8 50.0 3/4 75.0 4/7 57.1 11 1 3 3 2 2 1 0 19
18. 2009-11-21 Polpharma 1 20:55 0 0/1 0.0 0/0 0.0 0/1 0.0 0/0 0.0 3/4 75.0 7 0 5 3 4 1 1 1 4
19. 2009-11-18 Polonia 1 27:32 7 3/3 100.0 0/0 0.0 3/3 100.0 1/2 50.0 2/1 200.0 3 1 4 1 3 2 1 0 10
20. 2009-11-15 AZS 1 25:27 7 3/8 37.5 0/0 0.0 3/8 37.5 1/3 33.3 5/3 166.7 8 0 1 3 2 1 1 0 8
21. 2009-11-08 Sportino 1 16:32 4 2/5 40.0 0/0 0.0 2/5 40.0 0/0 0.0 3/5 60.0 8 0 1 0 0 0 0 1 9
22. 2009-10-31 PBG Basket 1 19:37 0 0/1 0.0 0/2 0.0 0/3 0.0 0/0 0.0 2/1 200.0 3 0 5 0 1 1 0 0 0
23. 2009-10-23 Trefl 1 15:25 0 0/2 0.0 0/0 0.0 0/2 0.0 0/0 0.0 2/3 66.7 5 0 5 0 3 0 0 0 0
24. 2009-10-16 Polonia 2011 1 04:38 0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0/0 0.0 0 1 2 0 0 0 0 0 1
25. 2009-10-13 Stal 0 15:32 4 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 0/0 0.0 2/3 66.7 5 0 3 0 2 1 1 0 8
26. 2009-10-11 Znicz 1 12:09 6 2/4 50.0 0/0 0.0 2/4 50.0 2/2 100.0 0/3 0.0 3 0 0 1 0 0 0 0 7
© 2008-2010 23 STUDIO. All Rights Reserved.