Wednesday, 08 September 2010
 

CHAMPION OF POLAND!

Thank you very much for your support.
We warmly invite for a new season!
Saturday, 29 May 2010
time 20:00 CET
Anwil Włocławek
Włocławek, Poland
79:80
 
Asseco Prokom Gdynia - Euroleague Devotion
 
Pos Team Pts Gam Win Los
1. Prokom 50 26 24 2
2. Anwil 48 26 22 4
3. Polpharma 44 26 18 8
4. Trefl 43 26 17 9
5. Turów 41 26 15 11
6. AZS 41 26 15 11
7. Polonia 38 26 12 14
8. Czarni 38 26 12 14
9. PBG Basket 38 26 12 14
10. Znicz 37 26 11 15
11. Stal 34 26 8 18
12. Kotwica 33 26 7 19
13. Polonia 2011 32 26 6 20
14. Sportino 29 26 3 23
 
Euroleague TV
 

Points

1. Logan David 18.3
2. Ewing Daniel 14.1
3. Woods Qyntel 12.5

Rebounds

1. Woods Qyntel 8.4
2. Burrell Ronald 5.4
3. Jagla Jan-Hendrik 4.2

Assists

1. Logan David 4.1
2. Woods Qyntel 3.8
3. Ewing Daniel 2.3

Ranking

1. Logan David 16.9
2. Woods Qyntel 15.8
3. Ewing Daniel 12.9

Points

1. Logan David 16.3
2. Woods Qyntel 14.2
3. Varda Ratko 12.5

Rebounds

1. Hrycaniuk Adam 5.8
2. Burrell Ronald 5.7
3. Varda Ratko 5.3

Assists

1. Logan David 4.2
2. Ewing Daniel 4.0
3. Woods Qyntel 2.8

Ranking

1. Logan David 15.0
2. Burrell Ronald 13.5
3. Varda Ratko 13.5
 

Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

Name

Ronald Burrell

Birthday

1983-07-21

Number

30

Position

skrzydłowy

Height

204 cm

Weight

100 kg

Passport

USA

Career

  • 2001-2005: NC-Greensboro (NCAA)
  • 2005-2006: Levallois SCB (Francja)
  • 2006-2007: Koeln 99ers (Niemcy)
  • 2007-2008: Telekom Baskets Bonn (Niemcy)
  • 2008-2010: Asseco Prokom Gdynia
Photo: Mariusz Mazurczak
Photo: Mariusz Mazurczak

About me

  • Ulubiona potrawa i napój.
    Stek, krewetki i Ice Tea.
  • Kiedy nie trenujesz, to...
    Słucham muzyki.
  • Jakiego rodzaju muzyki słuchasz?
    R&B.
  • Ulubiony film\serial.
    Belly.
  • Dyscypliny sportu które lubisz.
    Boks.
  • Jeśli nie grałbyś w kosza to byłbyś...
    Prowadziłbym biznes.
  • Masz jakiegoś Idola?
    Dziadek.
  • Twoja przygoda z koszykówką zaczęła się...
    W College' u.
  • Najlepszy klub nie-koszykarski to...
    Nie posiadam.
  • Największy sukces i porażka?
    Ukończenie College' u, nie pamiętam żadnej porażki.
  • Co byś chciał robić po zakończeniu kariery?
    Chcę mieć dom i dzieci.
  • Najlepszy mecz w karierze...
    Nie pamiętam takiego, jest jeszcze przede mną.

Accumulated statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 24 16 09:06:04 276 83/126 65.9 20/48 41.7 103/174 59.2 50/70 71.4 43/99 43.4 142 28 67 51 41 27 11 4 352
Last 5 5 2 01:36:05 48 16/26 61.5 2/6 33.3 18/32 56.3 10/14 71.4 6/17 35.3 23 5 11 11 8 4 5 1 59
Last 10 10 5 03:54:38 125 37/62 59.7 9/23 39.1 46/85 54.1 24/32 75.0 15/41 36.6 56 12 23 21 17 9 7 3 145
Road 13 7 04:58:13 145 39/69 56.5 14/26 53.8 53/95 55.8 25/40 62.5 15/53 28.3 68 14 35 26 19 14 8 1 173
Home 11 9 04:07:51 131 44/57 77.2 6/22 27.3 50/79 63.3 25/30 83.3 28/46 60.9 74 14 32 25 22 13 3 3 179

Averages statistics

statystyka g f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
Season 24 0.7 22:45 11.5 3.5/5.3 66.0 0.8/2.0 40.0 4.3/7.3 58.9 2.1/2.9 72.4 1.8/4.1 43.9 5.9 1.2 2.8 2.1 1.7 1.1 0.5 0.2 14.7
Last 5 5 0.4 19:13 9.6 3.2/5.2 61.5 0.4/1.2 33.3 3.6/6.4 56.3 2.0/2.8 71.4 1.2/3.4 35.3 4.6 1.0 2.2 2.2 1.6 0.8 1.0 0.2 11.8
Last 10 10 0.5 23:27 12.5 3.7/6.2 59.7 0.9/2.3 39.1 4.6/8.5 54.1 2.4/3.2 75.0 1.5/4.1 36.6 5.6 1.2 2.3 2.1 1.7 0.9 0.7 0.3 14.5
Road 13 0.5 22:56 11.2 3.0/5.3 56.6 1.1/2.0 55.0 4.1/7.3 56.2 1.9/3.1 61.3 1.2/4.1 29.3 5.2 1.1 2.7 2.0 1.5 1.1 0.6 0.1 13.3
Home 11 0.8 22:31 11.9 4.0/5.2 76.9 0.5/2.0 25.0 4.5/7.2 62.5 2.3/2.7 85.2 2.5/4.2 59.5 6.7 1.3 2.9 2.3 2.0 1.2 0.3 0.3 16.3

Game by game

# data opponent f5 min points 2 m/a % 3 m/a % field m/a % 1 m/a % ro/rd % rt as fc fr to st bf ba eval
1. 2010-04-19 Anwil 0 13:24 3 1/5 20.0 0/0 0.0 1/5 20.0 1/2 50.0 1/3 33.3 4 0 1 1 1 0 1 0 2
2. 2010-04-07 Turów 1 20:26 7 2/3 66.7 1/1 100.0 3/4 75.0 0/0 0.0 1/2 50.0 3 2 3 0 0 1 0 1 12
3. 2010-03-19 Czarni 0 17:46 12 5/6 83.3 0/1 0.0 5/7 71.4 2/3 66.7 1/2 50.0 3 2 2 4 1 2 0 0 15
4. 2010-03-16 Kotwica 0 18:31 12 3/5 60.0 1/2 50.0 4/7 57.1 3/4 75.0 0/3 0.0 3 0 1 2 2 1 1 0 11
5. 2010-03-06 Polpharma 1 25:58 14 5/7 71.4 0/2 0.0 5/9 55.6 4/5 80.0 3/7 42.9 10 1 4 4 4 0 3 0 19
6. 2010-02-27 Polonia 0 20:33 11 3/6 50.0 0/1 0.0 3/7 42.9 5/6 83.3 2/6 33.3 8 1 5 3 1 0 0 0 14
7. 2010-02-13 AZS 1 16:51 9 3/4 75.0 1/4 25.0 4/8 50.0 0/0 0.0 1/1 100.0 2 1 2 0 2 1 0 0 7
8. 2010-02-06 Sportino 0 32:31 20 6/11 54.5 2/3 66.7 8/14 57.1 2/4 50.0 2/3 66.7 5 1 2 1 1 1 1 1 19
9. 2010-01-31 PBG Basket 1 34:17 17 6/8 75.0 0/2 0.0 6/10 60.0 5/5 100.0 3/10 30.0 13 2 3 2 3 0 0 1 25
10. 2010-01-17 Trefl 1 34:21 20 3/7 42.9 4/7 57.1 7/14 50.0 2/3 66.7 1/4 25.0 5 2 0 4 2 3 1 0 21
11. 2009-12-30 Znicz 1 11:47 7 1/2 50.0 1/3 33.3 2/5 40.0 2/2 100.0 1/4 25.0 5 1 4 2 3 0 0 0 7
12. 2009-12-19 Turów 1 39:50 20 4/6 66.7 4/5 80.0 8/11 72.7 0/0 0.0 1/9 11.1 10 2 2 0 2 1 0 0 28
13. 2009-12-13 Anwil 1 26:04 18 8/9 88.9 0/0 0.0 8/9 88.9 2/2 100.0 7/3 233.3 10 0 4 2 2 1 0 0 26
14. 2009-12-06 Czarni 0 17:01 11 4/5 80.0 0/0 0.0 4/5 80.0 3/4 75.0 1/4 25.0 5 0 5 3 2 1 1 0 14
15. 2009-11-28 Kotwica 1 14:49 13 5/5 100.0 0/1 0.0 5/6 83.3 3/3 100.0 3/3 100.0 6 1 2 2 1 3 0 0 21
16. 2009-11-21 Polpharma 1 24:39 7 1/2 50.0 1/3 33.3 2/5 40.0 2/4 50.0 0/6 0.0 6 0 4 2 1 0 0 0 7
17. 2009-11-18 Polonia 0 29:44 17 6/7 85.7 0/2 0.0 6/9 66.7 5/6 83.3 3/2 150.0 5 1 3 5 4 1 0 0 16
18. 2009-11-15 AZS 1 17:56 11 3/6 50.0 1/1 100.0 4/7 57.1 2/3 66.7 2/0 0.0 2 1 3 2 2 0 1 0 9
19. 2009-11-08 Sportino 1 17:56 8 1/1 100.0 2/3 66.7 3/4 75.0 0/0 0.0 2/9 22.2 11 2 3 1 2 1 0 0 19
20. 2009-10-31 PBG Basket 1 25:05 10 4/6 66.7 0/2 0.0 4/8 50.0 2/4 50.0 2/0 0.0 2 2 3 3 3 3 0 0 8
21. 2009-10-23 Trefl 1 32:13 9 2/5 40.0 1/3 33.3 3/8 37.5 2/4 50.0 3/3 100.0 6 1 2 3 0 3 0 1 12
22. 2009-10-16 Polonia 2011 1 22:29 8 2/3 66.7 1/1 100.0 3/4 75.0 1/4 25.0 2/7 28.6 9 2 4 3 0 2 1 0 18
23. 2009-10-13 Stal 0 17:18 8 4/4 100.0 0/0 0.0 4/4 100.0 0/0 0.0 0/3 0.0 3 3 2 1 0 0 0 0 14
24. 2009-10-11 Znicz 1 14:35 4 1/3 33.3 0/1 0.0 1/4 25.0 2/2 100.0 1/5 20.0 6 0 3 1 2 2 1 0 8
© 2008-2010 23 STUDIO. All Rights Reserved.